+372 6799 361
Zenner ETKD / ETWD
| Nimikulu m³/h  | 
Läbimõõt DN  | 
Arvesti pikkus mm  | 
Metroloogiline klass | Max. lubatud kulu m³/h  | 
Min. lubatud kulu l/h  | 
Start-up kulu l/h | Ühendused” | 
| 2,5 | 15 | 80 | R80H (ETKD) R40V (ETWD)  | 
3,125 | 31 | 10 | ¾ | 
| 2,5 | 15 | 110 | R80H (ETKD) R40V (ETWD)  | 
3,125 | 31 | 10 | ¾ | 
| 4 | 20 | 130 | R80H (ETKD) R40V (ETWD)  | 
5 | 50 | 14 | 1 | 
Vaata ka Zenner MTKD – N
Vaata ka Zenner mahtarvesti RTKD


